Partager l'article ! Joueurs: Equipe A: 1ère provinciale Nom et Prénom Date de ...
Equipe A: 1ère provinciale
| Nom et Prénom | Date de naissance | N° |
| Ciepers Christophe | 24 septembre 1984 | 9 |
| Collinet Guillaume | 22 avril 1984 | 29 |
| François Christophe | 2 août 1989 | 7 |
| Gérard Julien | 27 octobre 1989 | 99 |
| Helson Xavier | 24 janvier 1989 | 66 |
| Horé Simon | 29 décembre 1995 | 8 |
| Ista Loïc | 3 novembre 1988 | 6 |
| Jadoul Dorian | 9 janvier 1995 | 5 |
| Jadoul Eric | 28 février 1974 | 11 |
| Ninnin Steve | 4 septembre 1984 | 1 |
| Gérard Dominique (coach) | 4 août 1958 | / |
Equipe B: division
P4D
| Nom et Prénom | Date de naissance | N° |
| Closter Nicolas | 17 octobre 1985 | 1 |
| Diez Jérôme | 12 mars 1985 | 11 |
| Diez Alexandre | 11 mai 1986 | 2 |
| Lottin Rémy | 16 août 1988 | 14 |
| Meys Jonathan | 22 avril 1978 | 7 |
| Monin Bryan | 11 octobre 1990 | 16 |
| Nocent Geoffroy | 1 avril 1985 | 30 |
| Nocent Thomas | 26 décembre 1987 | 18 |
| Proesmans Charles-Antoine | 8 septembre 1992 | 6 |
| Raskin Maxime | 19 février 1993 | 8 |
| Rondeaux Quentin | 20 mars 1990 | 10 |
| Monin Bruno (coach) | 22 février 1962 | / |
12 mai : Atletico2 Auvelais - United : 3 - 2
?
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||